domingo, 24 de enero de 2010
JOSE ANTONIO ALCAZAR DE TORRE PACHECO
José Antonio Alcaraz consigue la primera etapa de la interclub campo de Cartagena Mar Menor
Clasificación : JOVENES
Fecha : 24/01/10 Distancia : 88 Kms - Promed : 41.92 Kms/h.
1 241 PUCHE,JOSE RAMON JUN-2 TORRE PACHECO 02:05:57 min.
2 228 CONESA,JUAN ANTONIO CAD-1 ROLDAN C.C. 02:05:57 mt.
3 230 GARCIA,Diego CAD-1 ROLDAN C.C. 02:05:57 mt.
4 225 MARTINEZ,JUAN JOSE CAD-2 ROLDAN C.C. 02:05:57 mt.
5 244 TARI,Ismael CAD-1 TORRE PACHECO 02:05:57 mt.
Clasificación : SENIOR
1 136 ALCAZAR,JOSE ANTONIO MA-30 TORRE PACHECO 02:02:12
2 1 CAMACHO,Juan Manuel MA-30 LORQUINO C.C. 02:02:12 mt.
3 121 MARIN DE,JOSE MA-30 POZO ESTRECHO C.C 02:02:12 mt.
4 16 CANOVAS,Jose MA-30 MAR MENOR C.C 02:02:12 mt.
5 19 GOMEZ,JOSE DAVID MA-30 MAR MENOR C.C 02:02:12 mt.
Clasificación : VETERANOS
1 175 MARTINEZ,Antonio MA-40 LA UNION C.C. 02:03:43 min.
2 156 CAYUELA,Jeronimo MA-40 LORQUINO C.C. 02:03:43 mt.
3 192 REVERTE,DIEGO MA-40 ROLDAN C.C. 02:05:57 2:14 min.
4 172 SALMERON,MANUEL MA-40 LA ALJORRA C.C. 02:05:57 2:14 min.
5 154 GARCIA,Benito MA-40 LORQUINO C.C. 02:05:57 2:14 min.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario