Despues de : 5 Etapa : 5º CARRERA LORCA
Fecha : 14/02/10
Distancia acumulada : 366 Kms - Promed : 41,95 Kms/hora.
Clasificación de : LA GENERAL GENERAL
------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
------------------------------------------------------------------------------------
1.- 115 VERA,Pedro Jose ELITE POZO ESTRECHO C.C 08:44:08-000
2.- 1 CAMACHO,Juan Manuel MA-30 JUAN ZURANO C.C. 08:44:19-000 a 11
3.- 19 GOMEZ,JOSE DAVID MA-30 MAR MENOR C.C 08:44:19-000 a 11
4.- 16 CANOVAS,Jose MA-30 MAR MENOR C.C 08:45:01-000 a 53
5.- 136 ALCAZAR,JOSE ANTONIO MA-30 TORRE PACHECO 08:45:01-000 a 53
6.- 46 MARTINEZ,VICTOR DANIE MA-30 LA ALJORRA C.C. 08:45:01-000 a 53
7.- 133 ABRIL,Pedro Luis MA-30 TORRE PACHECO 08:45:01-000 a 53
8.- 79 MARTINEZ,RAUL ELITE CARTAGENA C.C. 08:45:50-000 a 1:42
9.- 75 LORCA,GABRIEL ELITE CARTAGENA C.C. 08:46:16-000 a 2:08
10.- 175 MARTINEZ,Antonio MA-40 LA UNION C.C. 08:46:32-000 a 2:24
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario